Bolsas de papel Maquinaria para fabricar productos de papel Máquina para fabricar impresoras flexográficas
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | KTPM-A350 |
Servicio postventa | Sí |
Garantía | 1 año |
Tipo de máquina | Máquina formadora de bolsas |
Tipo de bolsa | Bolsa de frutas |
Característica | formando |
Computerizado | Computerizado |
Velocidad | Alto |
Ancho | 70-320 |
Tamaño y forma | 7300X3000X2200 |
Largo | 155-710 |
Peso | 6500 |
Material | Papel |
Uso | Bolsa para compras, Bolsa para ropa, Bolsa para alimentos, Bolsas para pan, Bolsa para mareos, Bolsa para frutas |
Condición | Nuevo |
Automático | Totalmente automático |
Capacidad | 30 juegos/mes |
Paquete de transporte | Caja de Madera con Fumigación |
Marca comercial | ESTE |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
La máquina automática para fabricar bolsas de papel para alimentos KTPM-A350/AW350 utiliza papel tipo rodillo para hacer bolsas de papel para alimentos con fondo afilado. es adecuado para papel kraft, papel kraft acanalado, papel resistente a la grasa, papel estucado, papel médico, etc. esta máquina puede m
Haga diferentes tipos de bolsas de papel, bolsas de papel para refrigerios, bolsas de papel para alimentos, bolsas de papel para pan, bolsas de papel para frutas secas y bolsas de papel ecológicas, etc.
Modelo | KTPM-A350 | KTPM-AW350 |
Longitud de la bolsa de corte (mm) | 165-715 | 165-715 |
Longitud de fabricación de bolsas (mm) | 155-710 | 155-710 |
Ancho de fabricación de bolsas (mm) | 70-320 | 70-320 |
Velocidad de fabricación de bolsas (bolsas/min) | 50-650 | 50-650 |
Refuerzo lateral de la bolsa (mm) | 20-120 | 20-120 |
Altura de la boca de la bolsa (mm) | 15/20 | 15/20 |
Grosor del papel (g/m²) | 35-80 | 35-80 |
Ancho del rodillo gigante (mm) | 200-920 | 200-920 |
Diámetro del rodillo gigante (mm) | Φ1000mm | Φ1000mm |
Grosor de la película de plástico (mm) | / | 0.020-0.037 |
Ancho de la película de plástico (mm) | / | 50-200 |
Voltaje de la máquina | 3 fases 4 líneas 380v 50Hz | |
Potencia de la máquina (kw) | 27 | 27 |
Peso de la máquina (kg) | 6500 | 6500 |
Tamaño de la máquina (mm) | 7300x3000x2200 | 7300x3000x2200 |
Máquina para fabricar cuerdas torcidas
Máquina rebobinadora de cuerda torcida
Máquina de impresión flexográfica
Máquina de corte longitudinal
Nuestro contacto