Nuevo Producto 2022 Transportista chino que fabrica la máquina para fabricar bolsas de papel Kraft a buen precio
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Serie A del nuevo mundo |
Tipo de bolsa | Bolsa de la compra |
Característica | Pegamento Automático |
Computerizado | Computerizado |
Velocidad | Alto |
Ancho | 80-550 |
Tamaño y forma | 14000*6000*2500 |
Largo | 191-770 |
Peso | 16000 |
Material | Papel |
Uso | Bolsa de compras, bolsas de pan, bolsa de frutas |
Certificación | CE, SGS, ISO9001 |
Industrias aplicables | Planta de fabricación, Tiendas de alimentos y bebidas |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2022 |
Instalación | Servicio puerta a puerta |
Inspección saliente de video | Proporcionó |
Componentes principales | Motor, PLC |
Condición | Nuevo |
Puntos de venta clave | Alto nivel de seguridad |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Máxima velocidad | 250PCS/Min |
Grosor del papel | 70-140G/M2 |
Servo motor | Yaskawa, Japón |
Color | Gris, azul o personalizado |
Potencia de la máquina | 34kw |
Control de tensión web | Automático |
Paquete de transporte | Paquete de película plástica y caja de madera |
Especificación | velocidad: 30-280 piezas/min |
Marca comercial | Todo bien |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8441200000 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Kraft Shopping Food Máquina para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado completamente automática con mango
Nuevo mundo: la máquina automática para fabricar bolsas de papel de la serie A con banda, tarjeta de cabeza de tambor y cuerda de papel como materia prima, una vez completa con bolsa de papel de fondo cuadrado con asa, es el equipo ideal para la producción rápida de bolsas de papel portátiles. Tales como bolsas de compras, bolsas de embalaje de zapatos y ropa, bolsas de embalaje de regalo, bolsas de negocios y otras variedades de bolsas de papel de mano. La máquina de mano que sostiene la máquina enrollará la cuerda y el sistema de rollo de papel brazo con brazo, brazo con brazo a través del sistema de transmisión para colocar la unidad y luego será el hilo de papel en rollo primario o impreso antes de romper el punto, pegar el parche, pegado automático manual wan , nuevamente por el anfitrión con una mano sosteniendo el papel hasta el borde del pegamento, en la parte inferior del cono, cortando, doblando, pegando, formando la bolsa y saliendo de la bolsa, todo el proceso de sincronización desechable está completo.
Parametros del producto
N º de Modelo. | un 220 | un 330 | Un 400 | un 460 | un 550 |
Diámetro del papel | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm |
Diámetro interior del núcleo | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Peso del papel | 70-140 g/m² | 80-140 g/m² | 80-140 g/m² | 80-140 g/m² | 90-140 g/m² |
Ancho de la bolsa de papel | 120- 220mmcon asa | 200- 330mmcon asa | 200- 400mmcon asa | 240- 460mmcon asa | 260-550mmcon asa |
80-220mmsin asa | 150-330mmsin asa | 150-400mmsin asa | 220-460mmsin asa | 260-550mmsin asa | |
Longitud del tubo de papel | 190 -350mmcon asa | 280-430mmcon asa | 280-550mmcon asa | 300-650mmcon asa | 300-650mmcon asa |
190-430mmsin asa | 280-530mmsin asa | 280-600mmsin asa | 300-770mmsin asa | 300-770mmsin asa | |
Ancho de fondo | 50-120 mm | 80-180 mm | 90-200 mm | 90-260 mm | 90-260 mm |
Ancho del rollo de papel | 290/370-710 mm | 490/590-1050 mm | 510/610-1230 mm | 650/690-1470 mm | 730-1650 mm |
Velocidad de la máquina | 150 piezas/minuto | 150 piezas/minuto | 150 piezas/minuto | 130 piezas/minuto | 100 piezas/minuto |
Poder total | 32 kilovatios | 32 kilovatios | 34 kilovatios | 34 kilovatios | 34 kilovatios |
Peso de la máquina | 13000KG | 16000KG | 18000KG | 21000KG | 22000KG |
Dimensiones de la máquina | 12x5x3,2 M | 14x6x3.5M | 15x6x3,5 M | 16x6x3,5 M | 16x6x3.5M |
No. de modelo de pieza de manija | 2HD | 3hd | 5hd | 6 HD |
Altura de la cuerda del mango | 90-110 | 90-110 | 95-115 | 100-120 |
Manejar el ancho del parche | 40-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
Longitud del parche del mango | 95 | 114 | 152 | 190 |
Diámetro de la cuerda del mango | 3-5 mm | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
Diámetro del rollo de papel de parche de la manija | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Manejar el ancho del rollo de papel de parche | 80-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm |
Manejar el peso del parche | 100-140g | 100-140g | 100-140g | 100-140g |
Distancia de separación del mango | 47 | 57 | 76 | 95 |
Nuestro contacto