Alta calidad de pequeñas botellas de agua para mascotas soplado/soplado/máquina de moldeo/maquinaria
Máquina de moldeo por soplado y estirado semiautomática TS-3L, diseñada según el estándar CE. Con un sistema de contro
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | TS-3L-II |
Computerizado | Computerizado |
Certificación | CE, ISO9001:2008, QS, UL, BPF |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | TS-3L-II |
Marca comercial | REFACCIÓN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8477309000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina de moldeo por soplado y estirado semiautomática TS-3L, diseñada según el estándar CE. Con un sistema de control por microcomputadora, controla varios parámetros técnicos necesarios de manera más precisa y constante. Solo una persona sin formación especial lo maneja con mayor facilidad y seguridad.Características
1. Produce botellas de 0.L a 3L 2. Capacidad de producción de hasta 800 botellas/hora para 0.5L usando molde de soplado de dos cavidades 3. Sistema de control PLC avanzado con un panel fácil de usar y precisión de control de tiempo de PLC hasta 0.01segundo 4. Equipado con una unidad de almacenamiento de aire de diseño especial 5. Uso de un calentador de preformas infrarrojo 6. Control de temperatura independiente para diferentes lámparas de calentamiento para obtener resultados ideales de calentamiento de preformas 7. Las lámparas de calentamiento son ajustables en direcciones para adaptarse a varias preformas. 8. Operado por una sola persona sin capacitación especial. 9. Instalación simple y ajuste de inicio.
Modelo | TS-3L (1 soplador y 1 calentador) | TS-3L-II (2 sopladores y 1 calentador) |
máx. Volumen | 3L | 1.8L |
Producción | 300-900 HPB | 1200-1500 HPB |
Número de cavidades | 1 y 2 cavidades | 2 cavidad |
Diámetro del cuello | 18-120 mm | 18-120 mm |
máx. diámetro | 105-140 mm | 130 mm |
máx. Altura de la botella | 330 mm | 340 mm |
Grosor del molde | 70-230 mm | 70-230 mm |
Carrera de sujeción | 190 mm | 190 mm |
Potencia nominal | 14kw | 20kw |
El consumo de energía | 5-8kw | 10-13kw |
Tamaño del ventilador | 1600*620*1550mm | 1600*620*1550mm*2 |
Tamaño del calentador | 1700*600*1350mm | 2160*600*1350mm |
Peso | 850kg | 1400kg |
Nuestro contacto
Enviar ahora