Máquina automática de sobres de burbujas de aire de papel artesanal de alta velocidad Fangtai
Características: 1. Este equipo produce bolsas de burbujas kraft, materiales: laminación de papel kraft y burbujas. Gl
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | FTB-600 |
Línea de producto | Fabricación de bolsas |
Líneas | 1 |
Voltaje | 220V |
Modo Sellos | Sellado lateral |
Velocidad | Medio |
Laminado continuo | No |
Sellado y Corte | Termosellado Corte en caliente |
Capa | Soltero |
Tipo de máquina | Maquina de cortar |
Computerizado | Computerizado |
Tipo | Máquina para fabricar bolsas de plástico |
Modelo | ftb-600 |
longitud del saco | 600 mm |
Ancho de la bolsa | 400 mm |
Velocidad de fabricación | 20-50PC/minuto |
Poder total | 16kw |
Paquete de transporte | Envoltura de película estirable |
Especificación | 600 |
Marca comercial | Fangtai |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84778000 |
Capacidad de producción | 1 juego/mes |
Descripción del Producto
Características:1. Este equipo produce bolsas de burbujas kraft, materiales: Laminación kraft y burbujas. deslizamiento de pegamento
2. Hay seis máquinas que también pueden producir todos los sobres de burbujas kraft, estos equipos pueden autocomponer papel kraft, autocomponer película aluminizada, autocomponer EPE producir sobres kraft EPE, autocomponer PE,PO para producir sobres de burbujas de película blanca lechosa, puede producir Sobres de burbujas extra gruesos. Amplia gama de equipos para la fabricación de productos, el alto grado de automatización.
3. Función: compuesto, sellado, lado plegable, pegamento adhesivo, seguimiento, corte de una línea, control automático computarizado de todo el proceso de fabricación de bolsas, la línea de sellado de bolsas de burbujas es firme, suave, longitud precisa, produce el mejor equipo de burbujas kraft.
Principales Variables Técnicas:
Modelo | FTB-600 | FTQB-1000 | FTQB-1200 | |
Longitud del producto (mm) | 600 | 90-900 | 300-1100 | |
Ancho del producto (mm) | 400 | |||
Velocidad | 20-50pc/min | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Potencia total (kw) | dieciséis | 4 | 5.5 | 7.5 |
Peso (kg) | 4000 | 1000 | 1100 | 1200 |
Dimensión del esquema (mm) | 10800*1800*1450 | 5000*2000*1500 | 5500*2500*1700 | 5500*300 |
Nuestro contacto
Enviar ahora